
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-11-14簡(jiǎn)要描述:正齒輪高壓閘閥的閥體材質(zhì)涵蓋碳鋼、不銹鋼及合金鋼,表面經(jīng)特殊處理以適應(yīng)惡劣環(huán)境,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力等領(lǐng)域的流體控制場(chǎng)景。
正齒輪高壓閘閥是在傳統(tǒng)手動(dòng)閘閥基礎(chǔ)上升級(jí)的驅(qū)動(dòng)型閥門,通過安裝正齒輪傳動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程或機(jī)械驅(qū)動(dòng)操作。其核心結(jié)構(gòu)包括高強(qiáng)度閥體、楔式彈性閘板、耐磨密封面及防腐閥桿,支持手動(dòng)、電動(dòng)或氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式。閥體材質(zhì)涵蓋碳鋼、不銹鋼及合金鋼,表面經(jīng)特殊處理以適應(yīng)惡劣環(huán)境,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力等領(lǐng)域的流體控制場(chǎng)景。
性能特點(diǎn)
省力高效:正齒輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)顯著降低啟閉力矩,高壓工況下單人即可輕松操作。
密封可靠:閘板與閥座采用鐵基合金或鈷基硬質(zhì)合金堆焊,耐磨、耐高溫、抗腐蝕,密封壽命長(zhǎng)。
耐壓耐溫:適應(yīng)高壓(覆蓋中低壓至超高壓范圍)與高溫(最高達(dá)600℃)工況,穩(wěn)定性強(qiáng)。
抗腐蝕性強(qiáng):閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)與表面氮化處理,防腐性能優(yōu)異,適應(yīng)潮濕或腐蝕性介質(zhì)環(huán)境。
操作靈活:中大口徑閥門配備滾動(dòng)軸承,摩擦力小,啟閉順暢;支持多種法蘭標(biāo)準(zhǔn)及密封面形式。
正齒輪高壓閘閥應(yīng)用領(lǐng)域
石油行業(yè):用于油井控制、油氣集輸管道及煉油裝置,實(shí)現(xiàn)高壓油氣流的精準(zhǔn)截?cái)嗯c流量調(diào)節(jié)。
化工領(lǐng)域:在反應(yīng)器、儲(chǔ)罐及管道系統(tǒng)中控制高溫高壓、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的輸送,保障生產(chǎn)安全。
電力行業(yè):應(yīng)用于水電站、核電站及火電廠的冷卻系統(tǒng)、蒸汽管道,調(diào)節(jié)水流與壓力,防止泄漏。
冶金領(lǐng)域:控制高溫金屬熔液及氣體的流動(dòng),確保冶煉過程穩(wěn)定,防止有害氣體擴(kuò)散。
市政工程:城市燃?xì)?、供熱管網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)介質(zhì)的安全截?cái)嗯c流量管理。
主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | ||
強(qiáng)度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | ||||
Z441H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z441Y-40I | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
Z441Y-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 酸、堿類 | ≤200 |
Z441H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441Y-64I GZ441Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤550 | |
KZ441Y-64P | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 酸性天然氣 | ≤200 |
Z441H-100C Z441Y-100C | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441Y-100I | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤550 | |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘 板 | 閥 桿 | 閥桿螺母 | 填 料 | 手 輪 |
Z441H-25C Z441H-40C Z441H-64C Z441H-100C | 碳鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼 | 鋁鐵青銅 | 石墨石棉繩、柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
Z441Y-100C | 優(yōu)質(zhì)碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | |||||
KZ441Y-64P | 318鋼 | 聚四氟乙烯 | ||||
Z441Y-40I Z441Y-64I GZ441Y-64I | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳鈦鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻硅鉬鋼 | 耐高溫石棉繩 | ||
Z441Y-100I | 柔性石墨 | |||||
Z441Y-40P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鋼 | 浸聚四氟乙烯石棉繩 |
通徑 | PN2.5MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 1236 | 1145 | 1474 | 450 | 451 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | 1540 | 1450 | 1886 | 500 | 998 |
通徑 | PN4.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1234 | 1175 | 1475 | 450 | 610 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 1377 | 1322 | 1678 | 500 | 890 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 1552 | 1492 | 1900 | 560 | 1333 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 2135 | 1975 | 2510 | 720 | 2526 |
主要外型尺寸
通徑 | PN6.4MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 1308 | 1220 | 1540 | 500 | 618 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1565 | 1469 | 1850 | 560 | 945 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 1785 | 1640 | 2080 | 640 | 1818 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 2135 | 1975 | 2510 | 720 | 2507 |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | 2295 | 2425 | 2959 | 800 | 3352 |
主要外型尺寸
通徑 | PN10.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 838 | 775 | 952 | 360 | 301 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 1022 | 980 | 1216 | 400 | 579 |
225 | 600 | 470 | 400 | 352 | 287 | 56 | 12-41 | 1167 | 1051 | 1202 | 500 | 646 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1167 | 1108 | 1377 | 550 | 687 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1431 | 1324 | 1582 | 560 | 1178 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1574 | 1448 | 1838 | 640 | 1174 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼